VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,650,443,219 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/13。
流量通过 VPN 传输总额为 928,068.21 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,158,293.7 GB  591,994,359
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,645,355.6 GB  5,312,757,074
3 Russian Federation  88,322,341.8 GB  1,391,336,511
4 Japan  68,320,188.8 GB  701,825,988
5 United States  53,086,009.7 GB  1,142,834,740
6 Taiwan  50,715,487.0 GB  791,665,293
7 France  46,254,475.1 GB  591,317,092
8 Indonesia  38,548,547.0 GB  892,316,468
9 India  36,087,046.8 GB  772,380,278
10 Viet Nam  29,644,064.9 GB  500,209,393
11 China  29,561,586.0 GB  772,458,144
12 Thailand  19,570,675.5 GB  346,182,041
13 United Arab Emirates  15,674,209.1 GB  517,819,837
14 Hong Kong  14,718,922.5 GB  239,545,489
15 Myanmar  13,054,814.8 GB  224,947,071
16 Philippines  12,909,266.7 GB  317,973,144
17 Malaysia  11,905,186.5 GB  140,620,458
18 Turkmenistan  11,741,960.8 GB  155,016,451
19 Bangladesh  9,485,979.7 GB  387,455,713
20 Ukraine  9,362,932.0 GB  535,971,408
21 Canada  8,111,275.2 GB  83,889,320
22 Saudi Arabia  7,991,503.6 GB  108,790,037
23 Germany  7,878,403.2 GB  246,059,252
24 Turkey  6,746,872.8 GB  98,915,892
25 Singapore  6,683,190.8 GB  409,595,272
26 Iraq  5,668,570.0 GB  224,967,250
27 Australia  5,613,382.2 GB  113,687,387
28 Brazil  5,338,170.9 GB  1,379,397,976
29 United Kingdom  5,258,691.2 GB  128,612,474
30 Lao People's Democratic Republic  4,532,959.0 GB  73,902,479
31 Pakistan  4,392,545.8 GB  104,881,625
32 Nigeria  3,754,787.1 GB  446,472,033
33 Argentina  3,325,711.6 GB  52,190,388
34 Cambodia  3,206,859.5 GB  92,570,926
35 Kenya  3,053,477.4 GB  183,126,582
36 Mexico  2,479,717.4 GB  44,045,729
37 Oman  2,049,160.5 GB  36,712,934
38 Spain  2,020,377.3 GB  22,935,889
39 Netherlands  1,922,099.9 GB  52,184,761
40 Armenia  1,457,508.8 GB  4,886,198
41 Egypt  1,368,261.4 GB  37,664,679
42 Qatar  1,351,668.1 GB  19,062,910
43 Algeria  1,351,267.8 GB  37,077,141
44 Nepal  1,329,045.9 GB  19,708,357
45 Syrian Arab Republic  1,297,401.3 GB  235,568,531
46 Jordan  1,279,959.3 GB  25,382,481
47 Somalia  1,246,942.1 GB  55,055,823
48 Italy  1,234,847.5 GB  15,056,979
49 Kyrgyzstan  1,165,736.6 GB  13,017,629
50 New Zealand  1,137,254.6 GB  15,083,155
51 Sudan  1,106,168.1 GB  40,755,255
52 Macau  1,054,536.3 GB  19,054,700
53 Kazakhstan  1,039,818.9 GB  15,169,507
54 Colombia  1,035,452.7 GB  19,783,301
55 Sweden  1,000,738.6 GB  17,895,051
56 Ghana  957,321.4 GB  56,476,344
57 Cote D'ivoire  947,945.7 GB  11,859,052
58 Austria  930,210.6 GB  14,618,102
59 Venezuela  864,791.2 GB  25,973,654
60 Belarus  834,812.7 GB  21,843,079
61 Chile  824,886.0 GB  14,169,838
62 Romania  790,200.8 GB  14,172,566
63 Peru  775,196.2 GB  10,634,222
64 Ethiopia  754,655.9 GB  39,107,762
65 Mongolia  696,427.0 GB  11,311,644
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,433.7 GB  19,234,989
67 Gabon  680,304.6 GB  5,724,904
68 Kuwait  678,798.7 GB  10,433,661
69 Morocco  652,381.6 GB  25,294,424
70 Poland  636,678.1 GB  9,036,427
71 Yemen  598,810.7 GB  20,332,984
72 Azerbaijan  596,073.3 GB  10,535,456
73 Latvia  590,206.5 GB  3,047,649
74 Ecuador  574,928.8 GB  53,676,606
75 Norway  545,063.0 GB  4,725,742
76 Switzerland  520,668.9 GB  37,503,088
77 Palestinian Territory Occupied  500,714.4 GB  12,398,662
78 Belgium  475,539.8 GB  6,440,719
79 South Africa  464,547.5 GB  17,109,043
80 Finland  439,426.4 GB  3,913,648
81 Tanzania United Republic of  427,706.3 GB  10,821,766
82 Afghanistan  425,680.4 GB  15,732,983
83 Israel  406,270.2 GB  9,196,601
84 Uganda  379,408.3 GB  19,214,291
85 Portugal  372,950.9 GB  5,873,102
86 Denmark  331,846.3 GB  3,043,409
87 Lithuania  323,634.2 GB  4,094,384
88 Hungary  323,101.7 GB  4,863,102
89 Czech Republic  321,070.9 GB  4,953,922
90 Georgia  296,517.2 GB  3,554,250
91 Guinea  281,695.4 GB  8,616,100
92 Greece  267,452.1 GB  3,758,112
93 Sri Lanka  260,675.0 GB  6,600,719
94 Bahrain  226,671.7 GB  3,661,756
95 Tunisia  218,114.2 GB  6,082,311
96 Dominican Republic  216,176.5 GB  6,961,061
97 Brunei Darussalam  213,755.9 GB  1,606,197
98 Bulgaria  211,722.4 GB  4,150,896
99 Guatemala  205,437.2 GB  4,408,267
100 Lebanon  203,197.7 GB  9,028,093
101 Uzbekistan  203,152.6 GB  4,123,300
102 Serbia  199,899.1 GB  3,544,329
103 Panama  188,390.0 GB  5,106,709
104 Bolivia  184,772.0 GB  3,242,423
105 Djibouti  163,494.7 GB  4,259,901
106 Paraguay  159,711.6 GB  2,104,493
107 Ireland  137,159.6 GB  2,044,167
108 Slovenia  133,080.6 GB  1,546,982
109 Costa Rica  116,466.6 GB  1,807,870
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,552.5 GB  1,154,755
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,434.5 GB  1,236,575
112 Moldova Republic of  107,412.5 GB  2,750,593
113 Cuba  105,745.4 GB  2,786,850
114 Albania  104,614.8 GB  2,347,883
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.2 GB  935,893
116 Mauritius  99,605.9 GB  1,332,177
117 Jamaica  92,453.9 GB  2,101,478
118 Bhutan  81,442.2 GB  1,686,621
119 Estonia  81,388.2 GB  1,065,456
120 Uruguay  79,135.3 GB  1,160,664
121 Luxembourg  61,817.6 GB  1,344,315
122 Honduras  61,440.6 GB  1,414,743
123 Benin  60,772.5 GB  7,046,220
124 Rwanda  59,649.3 GB  1,819,248
125 Antigua and Barbuda  59,346.9 GB  1,625,537
126 Cyprus  55,714.9 GB  7,563,011
127 Togo  53,973.0 GB  1,418,903
128 Maldives  53,154.5 GB  909,970
129 Senegal  53,063.7 GB  1,985,200
130 Guam  51,594.4 GB  986,821
131 Northern Mariana Islands  44,250.3 GB  270,393
132 Trinidad and Tobago  42,257.1 GB  643,841
133 Macedonia  42,109.0 GB  654,416
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,148.8 GB  3,237,822
136 Timor-leste  34,113.1 GB  743,853
137 Mozambique  33,638.5 GB  2,513,377
138 El Salvador  33,449.5 GB  877,689
139 Fiji  29,889.5 GB  824,770
140 Barbados  28,849.1 GB  353,087
141 Madagascar  28,844.5 GB  758,561
142 Nicaragua  27,289.6 GB  527,415
143 Malta  26,903.4 GB  506,517
144 Puerto Rico  26,423.3 GB  687,655
145 Tajikistan  25,665.9 GB  1,221,829
146 Iceland  25,546.3 GB  768,978
147 Namibia  25,349.0 GB  752,120
148 Palau  24,391.1 GB  192,394
149 Reunion  23,720.3 GB  94,744
150 Seychelles  22,521.3 GB  3,426,022
151 Congo The Democratic Republic of The  21,705.4 GB  1,470,582
152 Chad  21,584.4 GB  4,516,627
153 Angola  21,046.4 GB  797,850
154 Mali  18,582.4 GB  1,072,467
155 Burkina Faso  18,450.5 GB  1,581,398
156 Mauritania  17,846.7 GB  536,732
157 Bahamas  17,839.9 GB  347,604
158 Montenegro  17,784.0 GB  372,138
159 Zambia  16,552.9 GB  664,103
160 Zimbabwe  16,140.8 GB  2,285,382
161 Saint Lucia  15,206.8 GB  185,817
162 Guyana  14,319.8 GB  304,060
163 Papua New Guinea  13,404.0 GB  198,257
164 Malawi  13,356.0 GB  192,816
165 Suriname  11,386.1 GB  312,915
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.8 GB  128,338
168 Haiti  9,360.8 GB  395,539
169 French Polynesia  9,205.1 GB  187,540
170 Belize  9,015.6 GB  517,188
171 Botswana  8,571.6 GB  193,320
172 Gambia  8,551.4 GB  3,638,787
173 Aruba  8,480.4 GB  94,364
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,085.1 GB  135,058
176 Liberia  6,599.5 GB  552,367
177 Marshall Islands  6,391.7 GB  60,604
178 South Sudan  6,377.9 GB  344,938
179 Vanuatu  5,549.8 GB  278,014
180 Dominica  5,362.3 GB  295,442
181 Martinique  5,349.2 GB  76,583
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,035
183 Congo  4,586.0 GB  124,580
184 Grenada  3,942.5 GB  88,335
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,249.2 GB  75,257
189 Guadeloupe  3,175.9 GB  43,791
190 Cape Verde  3,000.4 GB  137,403
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,902.1 GB  111,994
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,360
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,315.7 GB  86,105
196 American Samoa  2,254.7 GB  49,557
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,117
200 Solomon Islands  1,980.7 GB  77,370
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.7 GB  24,891
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,158.7 GB  56,382
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.3 GB  11,999
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  82.4 GB  1,751
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4